PNL
CryptoTrust Alpha Track (C50X) STRATEGY VERIFIED
01.01.2021 — 30.04.2026 (YTD)
Кумулятивная доходность vs BTC (%)
+21,644.7%
Логарифмическая шкала доходности (Log Scale)
График просадок / Underwater Plot (%)
MAX DD: -24.0%
Годовая доходность EOY vs Benchmark (%)
Ключевые метрики эффективности
| Метрика | Стратегия C50X | Bitcoin (BTC) |
|---|---|---|
| Общий PNL (Cumulative) | +21,644.7% | +138.4% |
| CAGR (Среднегодовой темп) | 178.4% | 17.6% |
| Коэффициент Шарпа | 3.42 | 0.74 |
| Коэффициент Сортино | 5.89 | 1.08 |
| Коэффициент Кальмара | 7.43 | 0.31 |
| Максимальная просадка | -24.0% | -77.2% |
| Длительность просадки (макс) | 42 дня | 376 дней |
| Волатильность (год) | 48.2% | 65.4% |
| Винрейт (Win Rate) | 78.5% | — |
| Profit Factor | 8.72 | — |
| Всего сделок | 683 | — |
| Средний профит / сделка | +45.62% | — |
| Средний убыток / сделка | -19.08% | — |
| Лучшая сделка | +600.0% | — |
| Худшая сделка | -140.0% | — |
| Бета vs BTC | 0.41 | 1.00 |
| Альфа (год) | +142.5% | 0.0% |
Разбивка по годам (EOY)
| Год | Профит | Убыток | Чистый PNL |
|---|---|---|---|
| 2021 | +669.5% | -44.0% | +625.5% |
| 2022 | +1041.5% | -192.3% | +849.2% |
| 2023 | +953.8% | -196.8% | +757.1% |
| 2024 | +580.4% | -98.2% | +482.2% |
| 2025 | +460.1% | -82.5% | +377.6% |
| 2026 (YTD) | +148.2% | -31.1% | +117.1% |
Топ 5 просадок (Worst Drawdowns)
| Глубина | Старт | Дно | Выход |
|---|---|---|---|
| -24.0% | 2022-05-10 | 2022-06-18 | 2022-07-22 |
| -19.4% | 2023-08-15 | 2023-09-12 | 2023-10-04 |
| -16.2% | 2021-05-19 | 2021-06-22 | 2021-07-15 |
| -12.8% | 2024-04-12 | 2024-05-01 | 2024-05-24 |
| -9.5% | 2025-11-02 | 2025-11-19 | 2025-12-08 |
Тепловая карта доходности по месяцам (%)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итог (EOY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +22.4 | +48.1 | +31.2 | +19.5 | -14.2 | +8.4 | +28.6 | +42.1 | -4.8 | +56.2 | +62.4 | +35.1 | +625.5% |
| 2022 | +54.2 | +38.6 | +61.4 | +24.0 | -21.8 | +18.9 | +74.2 | +31.5 | -11.2 | +82.0 | +94.6 | +48.2 | +849.2% |
| 2023 | +41.5 | +29.8 | +52.1 | +18.4 | +22.1 | +34.8 | +19.0 | -16.5 | +14.2 | +68.5 | +81.2 | +59.4 | +757.1% |
| 2024 | +28.4 | +46.2 | +35.1 | -11.4 | +24.8 | +9.5 | +18.2 | -6.4 | +16.8 | +44.1 | +58.9 | +32.4 | +482.2% |
| 2025 | +21.2 | +34.0 | +19.5 | +26.4 | +14.8 | +7.2 | +31.0 | +18.5 | -8.1 | +38.4 | -7.4 | +29.1 | +377.6% |
| 2026 | +18.4 | +24.6 | +31.2 | +9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | +117.1% |
