Модель: движение цены против позиции до ликвидации = 1/плечо − 0.5% (буфер MM+комиссии). Вероятность касания — GBM, σ BTC = 45% годовых, ETH = 75% (данные Schwab/Deribit за 2025).| Плечо | До ликвидации | P(ликв. 7д) BTC | P(ликв. 30д) BTC | P(ликв. 30д) ETH | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| x2 | 49.5% | ~0% | ~0% | 2.1% | ✅ Безопасно |
| x3 | 32.8% | ~0% | 1.1% | 12.7% | ✅ Безопасно |
| x5 | 19.5% | 0.2% | 13.1% | 36.4% | ⚠️ Стоп обязателен |
| x7 | 13.8% | 2.7% | 28.5% | 52.1% | ⚠️ Стоп обязателен |
| x10 | 9.5% | 12.7% | 46.2% | 65.9% | 🔴 Опасно без стопа |
| x15 | 6.2% | 32.2% | 63.3% | 77.4% | 💀 Смертельно без стопа |
| x20 | 4.5% | 47.0% | 72.7% | 83.4% | 💀 Ликвидация — вопрос времени |
📈 Годовая доходность (120 сделок/год) — зависит от риска, НЕ от плеча
| Сценарий | Риск 0.5% | Риск 1% | Риск 2% | Риск 3% |
|---|---|---|---|---|
| Пессимист (WR 40%, R:R 1:1.5) | ~0% | ~0% | ~0% | ~0% |
| База (WR 45%, R:R 1:2) | +23% | +52% | +131% | +250% |
| Оптимист (WR 55%, R:R 1:2) | +48% | +118% | +371% | +915% |
🎲 Risk of Ruin (Монте-Карло, 20 000 прогонов, убыток = −50% депозита)
| Сценарий | Риск 0.5% | Риск 1% | Риск 2% | Риск 3% |
|---|---|---|---|---|
| Пессимист | 0% | 0% | 1.5% | 17.7% 💀 |
| База | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
| Оптимист | 0% | 0% | 0% | 0% |
🎯 Три главных вывода для тебя
- Плечо не увеличивает доходность. Доходность = риск на сделку × матожидание × количество сделок. Плечо — только маржа и расстояние до ликвидации.
- Для BTC/ETH реально нужно x2–x5: при стопе 2×ATR (BTC 6.8%, ETH 11.8%) и риске 1% позиция = 14.7%/8.5% депозита — плечо выше x5 просто не требуется.
- Золотая зона: риск 0.5–1% на сделку. убыток ≈ 0%, база +23–52% годовых. Риск 3% при посредственной системе = 17.7% шанс потерять половину депозита за год.